
Германия » Региональная лига Запад
| Результаты |
| 11.05.2012 | ||
| Idar-Oberstein | 0:1 | Кайзерслаутерн II |
| 19.05.2012 | ||
| Байер Леверкузен II | 0:2 | Idar-Oberstein |
| Кайзерслаутерн II | 0:0 | Шальке II |
| Вупперталь | 3:5 | Боруссия-2 |
| Бохум II | 2:1 | Фортуна Дюссельдорф II |
| Essen | 1:1 | Fortuna Köln |
| Кельн II | 1:1 | Ферль |
| Кобленц | 2:1 | Эльверсберг |
| Шпортфройнде Лотте | 2:1 | Виденбрюк |
| Боруссия Менхенгладбах II | 3:0 | Майнц II |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия-2 | 36 | 24 | 5 | 7 | 83 | 40 | 77 | |
| 2 | Шпортфройнде Лотте | 36 | 22 | 10 | 4 | 64 | 31 | 76 | |
| 3 | Боруссия Менхенгладбах II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 45 | 69 | |
| 4 | Айнтрахт Трир | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 34 | 64 | |
| 5 | Вупперталь | 36 | 16 | 9 | 11 | 69 | 48 | 57 | |
| 6 | Кельн II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 48 | 56 | |
| 7 | Fortuna Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 56 | 53 | |
| 8 | Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 57 | 52 | |
| 9 | Кайзерслаутерн II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 55 | 51 | |
| 10 | Ферль | 36 | 13 | 7 | 16 | 39 | 48 | 46 | |
| 11 | Шальке II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 63 | 45 | |
| 12 | Майнц II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 47 | 43 | |
| 13 | Эльверсберг | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 60 | 42 | |
| 14 | Бохум II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 64 | 41 | |
| 15 | Виденбрюк | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 52 | 40 | |
| 16 | Idar-Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 62 | 39 | |
| 17 | Кобленц | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | 51 | 31 | |
| 18 | Байер Леверкузен II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 57 | 31 | |
| 19 | Фортуна Дюссельдорф II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 54 | 29 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция
Текущие серии
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | > 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия-2 | 36 | +5 | -11 | -5 | +20 | ||
| 2 | Шпортфройнде Лотте | 36 | +4 | -6 | -4 | +11 | ||
| 3 | Боруссия Менхенгладбах II | 36 | -6 | |||||
| 4 | Айнтрахт Трир | 36 | -11 | -2 | ||||
| 5 | Вупперталь | 36 | -3 | +3 | +2 | +3 | ||
| 6 | Кельн II | 36 | -2 | +13 | +3 | |||
| 7 | Fortuna Köln | 36 | -2 | +2 | -2 | |||
| 8 | Essen | 36 | -2 | +2 | -2 | |||
| 9 | Кайзерслаутерн II | 36 | -3 | -2 | -2 | |||
| 10 | Ферль | 36 | -4 | +4 | -2 | |||
| 11 | Шальке II | 36 | -2 | |||||
| 12 | Майнц II | 36 | -3 | -2 | +2 | -2 | +3 | |
| 13 | Эльверсберг | 36 | -7 | +2 | +10 | +7 | ||
| 14 | Бохум II | 36 | -4 | +5 | ||||
| 15 | Виденбрюк | 36 | -2 | +3 | +3 | +3 | ||
| 16 | Idar-Oberstein | 36 | -4 | -2 | ||||
| 17 | Кобленц | 36 | -2 | +4 | +8 | +2 | ||
| 18 | Байер Леверкузен II | 36 | -9 | -5 | +5 | +13 | ||
| 19 | Фортуна Дюссельдорф II | 36 | -4 | -3 | +3 | +4 |