
Япония » Джей Лига
| Результаты |
| 19.05.2012 | ||
| Хиросима | 3:2 | Кобе |
| Иокогама | 0:0 | Осака |
| Ниигата | 1:6 | Ивата |
| Урава | 1:0 | Симидзу |
| Омия | 0:2 | Кавасаки |
| Касима | 7:0 | Саппоро |
| Вегалта Сэндай | 4:0 | Нагоя |
| Сересо Осака | 1:2 | Касива |
| 20.05.2012 | ||
| Токио | 3:2 | Саган Тосу |
| Календарь |
| 25.05.2012 | ||
| Осака | 10:00 | Саган Тосу |
| Нагоя | 10:30 | Сересо Осака |
| 26.05.2012 | ||
| Кавасаки | 05:00 | Вегалта Сэндай |
| Симидзу | 05:00 | Иокогама |
| Саппоро | 05:00 | Хиросима |
| Ивата | 07:00 | Омия |
| Кобе | 08:00 | Касима |
| Касива | 09:30 | Ниигата |
| Токио | 10:00 | Урава |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегалта Сэндай | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | 1 | 18 | |
| 2 | Хиросима | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 22 | 1 | 18 | |
| 3 | Симидзу | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 22 | 1 | 18 | |
| 4 | Ивата | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 21 | 1 | 18 | |
| 5 | Урава | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21 | 1 | 18 | |
| 6 | Токио | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 1 | 18 | |
| 7 | Кавасаки | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 | 19 | 1 | 18 | |
| 8 | Саган Тосу | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 17 | 1 | 18 | |
| 9 | Иокогама | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 17 | 1 | 18 | |
| 10 | Нагоя | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | 1 | 18 | |
| 11 | Кобе | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | 15 | 1 | 18 | |
| 12 | Омия | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | 15 | 1 | 18 | |
| 13 | Касима | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 14 | 1 | 18 | |
| 14 | Сересо Осака | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
| 15 | Касива | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | 14 | 1 | 18 | |
| 16 | Осака | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 9 | 1 | 18 | |
| 17 | Ниигата | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 | 1 | 18 | |
| 18 | Саппоро | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | 4 | 1 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция
Текущие серии
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | > 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегалта Сэндай | 12 | -2 | +2 | ||||
| 2 | Хиросима | 12 | -5 | +3 | +8 | +3 | ||
| 3 | Симидзу | 12 | -2 | +2 | -3 | |||
| 4 | Ивата | 12 | +2 | -2 | -3 | +11 | +5 | |
| 5 | Урава | 12 | -3 | +5 | -2 | |||
| 6 | Токио | 11 | +3 | -11 | -3 | +3 | ||
| 7 | Кавасаки | 12 | -8 | -2 | ||||
| 8 | Саган Тосу | 12 | -5 | +2 | +2 | |||
| 9 | Иокогама | 12 | -5 | |||||
| 10 | Нагоя | 11 | -4 | |||||
| 11 | Кобе | 12 | -2 | -12 | +2 | +3 | ||
| 12 | Омия | 12 | -2 | +2 | -3 | |||
| 13 | Касима | 12 | -2 | +2 | ||||
| 14 | Сересо Осака | 12 | -4 | +3 | +7 | |||
| 15 | Касива | 11 | +2 | -3 | -2 | +7 | ||
| 16 | Осака | 11 | -4 | +2 | -2 | -3 | ||
| 17 | Ниигата | 12 | -3 | +2 | +3 | |||
| 18 | Саппоро | 12 | -3 | -11 | +3 | -2 | +3 |