Примера A Насьональ - Серии
Таблица: Серии (Побед, Ничьих, Поражений) - Матч
| Побед | Ничьих | Поражений | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | И | Тек | Макс. | Тек | Макс. | Тек | Макс. | ||||||
| 1 | Бока Хуниорс | 19 | +1 | 4 | -2 | -1 | 2 | -4 | -19 | -19 | ||||
| 2 | Велес Сарсфилд | 19 | +2 | 4 | -5 | -3 | -6 | -2 | 3 | -4 | ||||
| 3 | Belgrano | 19 | +2 | 3 | -4 | -2 | 3 | -4 | -4 | -5 | ||||
| 4 | Колон | 19 | +2 | 2 | -5 | -3 | 4 | -4 | -2 | -7 | ||||
| 5 | Расинг | 19 | -1 | 2 | -5 | -4 | 5 | -4 | +1 | -15 | ||||
| 6 | Ланус | 19 | -1 | 2 | -6 | +1 | 2 | -3 | -4 | 2 | -6 | |||
| 7 | Тигре | 19 | -3 | 3 | -5 | -6 | -6 | +3 | 3 | -7 | ||||
| 8 | Индепендиенте | 19 | +2 | 2 | -3 | -2 | 2 | -6 | -7 | 2 | -7 | |||
| 9 | Atl. Rafaela | 19 | -2 | 3 | -4 | -5 | -7 | +2 | 2 | -5 | ||||
| 10 | San Martin S.J. | 19 | +1 | 2 | -7 | -1 | 3 | -3 | -5 | 3 | -5 | |||
| 11 | Union Santa Fe | 19 | -4 | 2 | -4 | -3 | 2 | -3 | +3 | 3 | -6 | |||
| 12 | Годой-Крус | 19 | +1 | 3 | -4 | -2 | 3 | -5 | -1 | 2 | -7 | |||
| 13 | Арсенал | 19 | -4 | 2 | -4 | -1 | -4 | +1 | 2 | -7 | ||||
| 14 | Эстудиантес | 19 | +2 | 2 | -6 | -2 | -5 | -5 | 2 | -5 | ||||
| 15 | Архентинос Х | 19 | +1 | -9 | -3 | 2 | -4 | -1 | 3 | -3 | ||||
| 16 | All Boys | 19 | -1 | -5 | -3 | 3 | -3 | +1 | 2 | -6 | ||||
| 17 | Сан-Лоренсо | 19 | -2 | 2 | -5 | -3 | -4 | +2 | 3 | -3 | ||||
| 18 | Olimpo | 19 | -9 | -9 | -1 | 3 | -4 | +1 | 2 | -5 | ||||
| 19 | Newell's Old Boys | 19 | -15 | -15 | +4 | 4 | -2 | -4 | 2 | -4 | ||||
| 20 | Банфилд | 19 | -7 | -7 | -4 | -7 | +4 | 6 | -2 | |||||
- И - Сыгранные матчи
- Тек - Текущая серия
- Макс. - Максимальная серия в сезоне