Премьер-лига - Забито/Пропущено
Таблица: Забито/Пропущено - Матч
| Забито Голов | Пропущено Голов | Забив. Серии | Проп. Серии | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | И | ГЗ | % | НЗ | % | ГП | % | НП | % | Тек | Макс. | Тек | Макс. | ||||||
| 1 | Манчестер Сити | 25 | 22 | 88 | 3 | 12 | 14 | 56 | 11 | 44 | 2 | 17 | -2 | -2 | 8 | -3 | ||||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 25 | 24 | 96 | 1 | 4 | 13 | 52 | 12 | 48 | 5 | 19 | 2 | 2 | -3 | |||||
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | 15 | 60 | 10 | 40 | 1 | 22 | -2 | 6 | -2 | |||||
| 4 | Арсенал | 25 | 21 | 84 | 4 | 16 | 17 | 68 | 8 | 32 | 2 | 13 | -2 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 5 | Челси | 25 | 21 | 84 | 4 | 16 | 19 | 76 | 6 | 24 | -1 | 12 | 3 | 9 | -2 | |||||
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 25 | 20 | 80 | 5 | 20 | 16 | 64 | 9 | 36 | -1 | 9 | 2 | 6 | -2 | |||||
| 7 | Ливерпуль | 25 | 17 | 68 | 8 | 32 | 15 | 60 | 10 | 40 | 1 | 5 | -2 | 1 | 4 | -3 | ||||
| 8 | Норвич Сити | 25 | 20 | 80 | 5 | 20 | 23 | 92 | 2 | 8 | 2 | 10 | -2 | 1 | 21 | |||||
| 9 | Сандерленд | 25 | 19 | 76 | 6 | 24 | 17 | 68 | 8 | 32 | 4 | 7 | -2 | 1 | 6 | -3 | ||||
| 10 | Эвертон | 25 | 18 | 72 | 7 | 28 | 19 | 76 | 6 | 24 | 5 | 5 | -2 | -1 | 9 | |||||
| 11 | Фулхэм | 25 | 17 | 68 | 8 | 32 | 18 | 72 | 7 | 28 | 1 | 6 | -2 | 9 | 9 | -2 | ||||
| 12 | Суонси Сити | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 | 16 | 64 | 9 | 36 | 3 | 6 | -4 | 5 | 5 | -2 | ||||
| 13 | Сток Сити | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 18 | 72 | 7 | 28 | 1 | 5 | -2 | 4 | 5 | -2 | ||||
| 14 | Вест Бромвич Альбион | 25 | 17 | 68 | 8 | 32 | 21 | 84 | 4 | 16 | 5 | 6 | -3 | 7 | 9 | |||||
| 15 | Астон Вилла | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 20 | 80 | 5 | 20 | -1 | 8 | -3 | 7 | 7 | |||||
| 16 | Блэкберн Роверс | 25 | 21 | 84 | 4 | 16 | 25 | 100 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Вулверхэмптон | 25 | 19 | 76 | 6 | 24 | 23 | 92 | 2 | 8 | 2 | 9 | -3 | 22 | 22 | -2 | ||||
| 18 | Куинз Парк Рейнджерс | 25 | 17 | 68 | 8 | 32 | 21 | 84 | 4 | 16 | 4 | 7 | -2 | 16 | 16 | -2 | ||||
| 19 | Болтон Уондерерс | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 | 22 | 88 | 3 | 12 | 1 | 3 | -2 | 2 | 11 | |||||
| 20 | Уиган Атлетик | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 22 | 88 | 3 | 12 | 4 | 4 | -2 | 8 | 13 | -2 | ||||
- И - Сыгранные матчи
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- НЗ - Не забивали
- НП - Не пропускали
- Тек - Текущая серия
- Макс. - Максимальная серия в сезоне