Бундеслига - Забито/Пропущено

Таблица: Забито/Пропущено - Матч

    Забито Голов   Пропущено Голов   Забив. Серии   Проп. Серии
#Команда И ГЗ%НЗ% ГП%НП% ТекМакс. ТекМакс.
1Боруссия Д 34 31 91.2 3 8.8 19 55.9 15 44.1 9 20 -1 5 -3
2Бавария 34 27 79.4 7 20.6 16 47.1 18 52.9 3 8 -2 1 5 -8
3Шальке 34 29 85.3 5 14.7 26 76.5 8 23.5 11 11 1 5
4Боруссия М 34 24 70.6 10 29.4 19 55.9 15 44.1 1 5 -2 -2 5 -3
5Байер Л 34 25 73.5 9 26.5 23 67.6 11 32.4 6 6 -2 1 7 -3
6Штутгарт 34 27 79.4 7 20.6 26 76.5 8 23.5 1 9 -2 7 11 -2
7Ганновер 34 24 70.6 10 29.4 27 79.4 7 20.6 1 6 -3 2 9 -3
8Вольфсбург 34 25 73.5 9 26.5 27 79.4 7 20.6 2 9 -2 2 9 -2
9Вердер 34 25 73.5 9 26.5 29 85.3 5 14.7 6 6 -2 9 9
10Нюрнберг 34 23 67.6 11 32.4 25 73.5 9 26.5 6 6 -3 3 9 -2
11Хоффенхайм 34 26 76.5 8 23.5 25 73.5 9 26.5 2 12 -3 3 11 -2
12Фрайбург 34 25 73.5 9 26.5 25 73.5 9 26.5 -1 5 -2 2 9 -2
13Майнц 34 25 73.5 9 26.5 25 73.5 9 26.5 -4 13 -4 1 8 -4
14Аугсбург 34 25 73.5 9 26.5 25 73.5 9 26.5 1 7 -2 -2 7 -2
15Гамбург 34 26 76.5 8 23.5 27 79.4 7 20.6 -2 9 -2 1 12 -2
16Герта 34 22 64.7 12 35.3 29 85.3 5 14.7 1 7 -4 5 13
17Кёльн 34 24 70.6 10 29.4 28 82.4 6 17.6 3 6 -2 9 9
18Кайзерслаутерн 34 18 52.9 16 47.1 30 88.2 4 11.8 3 4 -3 9 9 -2
  • И - Сыгранные матчи
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • НЗ - Не забивали
  • НП - Не пропускали
  • Тек - Текущая серия
  • Макс. - Максимальная серия в сезоне