Супер Лига - Турнирная таблица

Общий   Дома   В гостях
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч
1 Шкёндербеу Корче 26 17 6 3 45 16 57 13 10 2 1 23 6 32 13 7 4 2 22 10 25
2 Теута Дуррес 26 17 5 4 33 18 56 13 8 3 2 17 9 27 13 9 2 2 16 9 29
3 ФК Тирана 26 16 5 5 33 21 53 13 9 3 1 15 5 30 13 7 2 4 18 16 23
4 Фламуртари Влорэ 26 12 7 7 39 21 43 13 8 4 1 24 6 28 13 4 3 6 15 15 15
5 ФК Лачи 26 11 7 8 26 28 40 13 9 3 1 17 7 30 13 2 4 7 9 21 10
6 Кастриоти Круё 26 11 5 10 37 30 38 13 7 1 5 24 16 22 13 4 4 5 13 14 16
7 Влажния Шкодер 26 10 5 11 39 33 35 13 7 4 2 27 19 25 13 3 1 9 12 14 10
8 КС Билис Болш 26 9 8 9 40 37 35 13 9 2 2 23 11 29 13 0 6 7 17 26 6
9 Шкумбини Пекин 26 9 7 10 38 42 34 13 8 2 3 25 16 26 13 1 5 7 13 26 8
10 Томори Берат 26 8 4 14 36 47 28 13 8 1 4 23 16 25 13 0 3 10 13 31 3
11 Дайти Камез 26 7 6 13 22 32 27 13 6 3 4 13 10 21 13 1 3 9 9 22 6
12 Поградец 26 6 4 16 25 47 22 13 5 4 4 15 15 19 13 1 0 12 10 32 3
13 Аполония Фиер 26 5 6 15 27 46 21 13 4 3 6 19 26 15 13 1 3 9 8 20 6
14 Динамо Тирана 26 3 7 16 19 41 16 13 3 6 4 15 17 15 13 0 1 12 4 24 1
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи