Премьер Лига - Турнирная таблица

Общий   Дома   В гостях
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч
1 Хапоэль ИК Шмона 30 19 9 2 42 15 66 15 10 4 1 20 6 34 15 9 5 1 22 9 32
2 Хапоэль Тель-Авив 30 14 10 6 53 27 52 15 8 6 1 33 9 30 15 6 4 5 20 18 22
3 Бней Сахнин 30 14 7 9 49 35 49 15 8 2 5 28 17 26 15 6 5 4 21 18 23
4 Ашдод 30 12 11 7 39 33 47 15 9 5 1 25 13 32 15 3 6 6 14 20 15
5 Маккаби Нетания 30 13 8 9 44 40 47 15 7 4 4 23 17 25 15 6 4 5 21 23 22
6 Маккаби Хайфа 30 12 9 9 46 39 45 15 8 4 3 27 19 28 15 4 5 6 19 20 17
7 Маккаби Тель-Авив 30 13 5 12 41 32 44 15 8 3 4 23 10 27 15 5 2 8 18 22 17
8 Бней-Иехуда 30 11 10 9 38 27 43 15 7 6 2 26 11 27 15 4 4 7 12 16 16
9 Хапоэль Акко 30 10 8 12 41 37 38 15 7 4 4 22 14 25 15 3 4 8 19 23 13
10 I. Ramat HaSharon 30 9 10 11 29 38 37 15 4 6 5 16 14 18 15 5 4 6 13 24 19
11 Бейтар 30 10 6 14 22 39 36 15 6 4 5 14 16 22 15 4 2 9 8 23 14
12 Хапоэль Хайфа 30 8 8 14 33 38 32 15 5 5 5 23 20 20 15 3 3 9 10 18 12
13 Хапоэль Беэр-Шева 30 9 5 16 33 54 32 15 5 3 7 17 23 18 15 4 2 9 16 31 14
14 Маккаби Петах-Тиква 30 7 9 14 31 50 30 15 4 2 9 18 30 14 15 3 7 5 13 20 16
15 Хапоэль Петах-Тиква 30 6 10 14 28 45 28 15 4 3 8 15 17 15 15 2 7 6 13 28 13
16 Hapoel Rishon Letzion 30 6 9 15 34 54 27 15 4 6 5 18 19 18 15 2 3 10 16 35 9
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи