Португальская Лига - Турнирная таблица

Общий   Дома   В гостях
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч И В Н П ГЗ ГП Оч
1 Порту 30 23 6 1 69 19 75 15 13 2 0 40 7 41 15 10 4 1 29 12 34
2 Бенфика 30 21 6 3 66 27 69 15 14 0 1 44 15 42 15 7 6 2 22 12 27
3 Брага 30 19 5 6 59 29 62 15 12 1 2 33 11 37 15 7 4 4 26 18 25
4 Спортинг 30 18 5 7 47 26 59 15 12 2 1 32 9 38 15 6 3 6 15 17 21
5 Маритиму 30 14 8 8 41 38 50 15 9 2 4 22 18 29 15 5 6 4 19 20 21
6 Гимарайнш 30 14 3 13 40 40 45 15 8 3 4 20 15 27 15 6 0 9 20 25 18
7 Насьонал 30 13 5 12 48 50 44 15 7 3 5 24 23 24 15 6 2 7 24 27 20
8 Ольяненсе 30 9 12 9 36 38 39 15 3 7 5 16 20 16 15 6 5 4 20 18 23
9 Жил Висенте 30 8 10 12 31 42 34 15 6 5 4 19 16 23 15 2 5 8 12 26 11
10 Пасуш-Феррейра 30 8 7 15 35 53 31 15 4 5 6 20 26 17 15 4 2 9 15 27 14
11 Сетубал 30 8 6 16 24 49 30 15 6 4 5 15 18 22 15 2 2 11 9 31 8
12 Академика 30 7 8 15 27 38 29 15 4 4 7 11 12 16 15 3 4 8 16 26 13
13 Бейра-Мар 30 8 5 17 26 38 29 15 4 2 9 13 19 14 15 4 3 8 13 19 15
14 Риу-Ави 30 7 7 16 33 42 28 15 6 4 5 23 18 22 15 1 3 11 10 24 6
15 Фейренси 30 5 9 16 27 49 24 15 3 7 5 13 19 16 15 2 2 11 14 30 8
16 Лейрия 30 5 4 21 25 56 19 15 4 2 9 14 29 14 15 1 2 12 11 27 5
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи