Кальяри - Командный зачет
Кальяри: Турнирная таблица - Серия А
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Общий | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| Дома | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 29 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 14 |
Кальяри: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 6 | 21 | 11 | 14 | 21 | 39 | ||
| Дома | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 25 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 11 | 7 | 5 | 13 | 14 |
Кальяри: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 10 | 15 | 13 | 23 | 25 | 45 | ||
| Дома | 19 | 6 | 10 | 3 | 14 | 8 | 28 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 17 | 17 |
Кальяри: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Общий | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 |
Кальяри с Топ 5 команд
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 | ||
| Дома | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |
Кальяри с Последними 5 командами
| # | Кальяри | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 | ||
| Дома | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Кальяри Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |