Чезена - Командный зачет
Чезена: Турнирная таблица - Серия А
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Общий | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 | |
| Дома | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | 13 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | 9 |
Чезена: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 3 | 22 | 13 | 13 | 25 | 31 | ||
| Дома | 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 9 | 9 | 4 | 15 | 12 |
Чезена: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 5 | 13 | 20 | 11 | 35 | 28 | ||
| Дома | 19 | 2 | 9 | 8 | 6 | 14 | 15 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 4 | 12 | 5 | 21 | 13 |
Чезена: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Общий | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | 3 |
Чезена с Топ 5 команд
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 20 | 1 | ||
| Дома | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
Чезена с Последними 5 командами
| # | Чезена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 | ||
| Дома | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Чезена Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |