Фиорентина - Командный зачет
Фиорентина: Турнирная таблица - Серия А
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Общий | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| Дома | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 28 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 18 |
Фиорентина: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 8 | 17 | 13 | 14 | 21 | 41 | ||
| Дома | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 25 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 12 | 16 |
Фиорентина: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 9 | 19 | 10 | 23 | 22 | 46 | ||
| Дома | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 26 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 11 | 5 | 8 | 9 | 20 |
Фиорентина: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Общий | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 |
Фиорентина с Топ 5 команд
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 8 | ||
| Дома | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Фиорентина с Последними 5 командами
| # | Фиорентина | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 17 | ||
| Дома | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 |
Фиорентина Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Аталанта | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 52 | |
| 10 | Болонья | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 51 | |
| 11 | Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 | |
| 12 | Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 |