Дженоа - Командный зачет
Дженоа: Турнирная таблица - Серия А
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Общий | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| Дома | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 33 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 45 | 9 |
Дженоа: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 8 | 14 | 16 | 18 | 31 | 38 | ||
| Дома | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 26 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 6 | 11 | 6 | 21 | 12 |
Дженоа: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 38 | 45 | ||
| Дома | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 14 | 28 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | 17 |
Дженоа: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Общий | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 12 |
Дженоа с Топ 5 команд
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 14 | ||
| Дома | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
Дженоа с Последними 5 командами
| # | Дженоа | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 13 | ||
| Дома | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |
Дженоа Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |