Ювентус - Командный зачет
Ювентус: Турнирная таблица - Серия А
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общий | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 | |
| Дома | 19 | 13 | 6 | 0 | 40 | 12 | 45 | ||
| В гостях | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 | 39 |
Ювентус: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 17 | 16 | 5 | 26 | 10 | 67 | ||
| Дома | 19 | 11 | 8 | 0 | 17 | 3 | 41 | ||
| В гостях | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 26 |
Ювентус: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 22 | 12 | 4 | 42 | 10 | 78 | ||
| Дома | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 9 | 35 | ||
| В гостях | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 1 | 43 |
Ювентус: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Общий | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 20 |
Ювентус с Топ 5 команд
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 | ||
| Дома | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
Ювентус с Последними 5 командами
| # | Ювентус | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 22 | ||
| Дома | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | ||
| В гостях | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Ювентус Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 | |
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 | |
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 |