Лечче - Командный зачет
Лечче: Турнирная таблица - Серия А
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Общий | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| Дома | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 29 | 15 | ||
| В гостях | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | 21 |
Лечче: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 5 | 18 | 15 | 16 | 27 | 33 | ||
| Дома | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 15 | 18 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 15 |
Лечче: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 10 | 17 | 11 | 24 | 29 | 47 | ||
| Дома | 19 | 3 | 10 | 6 | 10 | 14 | 19 | ||
| В гостях | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 15 | 28 |
Лечче: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Общий | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 5 |
Лечче с Топ 5 команд
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 22 | 2 | ||
| Дома | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 |
Лечче с Последними 5 командами
| # | Лечче | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
| Дома | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Лечче Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |