Милан - Командный зачет
Милан: Турнирная таблица - Серия А
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Общий | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 | |
| Дома | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 11 | 41 | ||
| В гостях | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 22 | 39 |
Милан: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 19 | 12 | 7 | 35 | 15 | 69 | ||
| Дома | 19 | 10 | 5 | 4 | 18 | 6 | 35 | ||
| В гостях | 19 | 9 | 7 | 3 | 17 | 9 | 34 |
Милан: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 21 | 9 | 8 | 39 | 18 | 72 | ||
| Дома | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 5 | 40 | ||
| В гостях | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 13 | 32 |
Милан: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общий | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 |
Милан с Топ 5 команд
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 | ||
| Дома | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
Милан с Последними 5 командами
| # | Милан | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 5 | 30 | ||
| Дома | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | ||
| В гостях | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 |
Милан Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 | |
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 | |
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 | |
| 6 | Интер | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 58 |