Новара - Командный зачет
Новара: Турнирная таблица - Серия А
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Общий | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| Дома | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 27 | 23 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 38 | 9 |
Новара: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 5 | 12 | 21 | 10 | 33 | 27 | ||
| Дома | 19 | 3 | 7 | 9 | 4 | 12 | 16 | ||
| В гостях | 19 | 2 | 5 | 12 | 6 | 21 | 11 |
Новара: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 12 | 11 | 15 | 25 | 32 | 47 | ||
| Дома | 19 | 8 | 6 | 5 | 16 | 15 | 30 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 17 | 17 |
Новара: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Общий | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | 8 |
Новара с Топ 5 команд
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 7 | ||
| Дома | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Новара с Последними 5 командами
| # | Новара | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | ||
| Дома | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Новара Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 |