Палермо - Командный зачет
Палермо: Турнирная таблица - Серия А
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Общий | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| Дома | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 30 | 33 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 32 | 10 |
Палермо: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 12 | 13 | 13 | 24 | 24 | 49 | ||
| Дома | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 10 | 36 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 |
Палермо: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 38 | 41 | ||
| Дома | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 28 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 10 | 8 | 8 | 18 | 13 |
Палермо: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Общий | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 |
Палермо с Топ 5 команд
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 | ||
| Дома | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Палермо с Последними 5 командами
| # | Палермо | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | ||
| Дома | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 |
Палермо Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 | |
| 12 | Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 |