Рома - Командный зачет
Рома: Турнирная таблица - Серия А
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Общий | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 56 | |
| Дома | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 22 | 35 | ||
| В гостях | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | 21 |
Рома: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 18 | 13 | 7 | 32 | 20 | 67 | ||
| Дома | 19 | 12 | 5 | 2 | 20 | 6 | 41 | ||
| В гостях | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 14 | 26 |
Рома: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 34 | 41 | ||
| Дома | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 16 | 24 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 18 | 17 |
Рома: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Общий | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 |
Рома с Топ 5 команд
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 | ||
| Дома | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 |
Рома с Последними 5 командами
| # | Рома | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 18 | ||
| Дома | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
Рома Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 | |
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 | |
| 6 | Интер | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 58 | |
| 7 | Рома | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 56 | |
| 8 | Парма | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 56 | |
| 9 | Аталанта | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 52 | |
| 10 | Болонья | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 51 | |
| 11 | Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 |