Сиена - Командный зачет
Сиена: Турнирная таблица - Серия А
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Общий | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| Дома | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 28 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 16 |
Сиена: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 9 | 19 | 10 | 19 | 17 | 46 | ||
| Дома | 19 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 29 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 |
Сиена: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 12 | 13 | 13 | 26 | 28 | 49 | ||
| Дома | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 14 | 29 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 14 | 20 |
Сиена: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Общий | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 14 |
Сиена с Топ 5 команд
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 | ||
| Дома | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
Сиена с Последними 5 командами
| # | Сиена | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 17 | ||
| Дома | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
Сиена Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Болонья | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 51 | |
| 11 | Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 | |
| 12 | Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 16 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 |