Удинезе - Командный зачет
Удинезе: Турнирная таблица - Серия А
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Общий | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| Дома | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | 43 | ||
| В гостях | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | 21 |
Удинезе: Турнирная таблица (первый тайм) - Серия А
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 17 | 16 | 5 | 26 | 13 | 67 | ||
| Дома | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 5 | 40 | ||
| В гостях | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 27 |
Удинезе: Турнирная таблица (второй тайм) - Серия А
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 12 | 18 | 8 | 26 | 22 | 54 | ||
| Дома | 19 | 8 | 9 | 2 | 17 | 8 | 33 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 21 |
Удинезе: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Серия А
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Общий | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 19 |
Удинезе с Топ 5 команд
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | ||
| Дома | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||
| В гостях | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Удинезе с Последними 5 командами
| # | Удинезе | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | ||
| Дома | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | ||
| В гостях | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Удинезе Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 | |
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 | |
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 | |
| 6 | Интер | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 58 | |
| 7 | Рома | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 56 |