Расинг - Командный зачет
Расинг: Турнирная таблица - Ла Лига
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Общий | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | 27 | |
| Дома | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | 16 | ||
| В гостях | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | 11 |
Расинг: Турнирная таблица (первый тайм) - Ла Лига
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 7 | 16 | 15 | 12 | 23 | 37 | ||
| Дома | 19 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||
| В гостях | 19 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | 16 |
Расинг: Турнирная таблица (второй тайм) - Ла Лига
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 38 | 7 | 13 | 18 | 16 | 40 | 34 | ||
| Дома | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 17 | 16 | ||
| В гостях | 19 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 18 |
Расинг: Турнирная таблица - Последние 10 матчей Ла Лига
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Общий | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 |
Расинг с Топ 5 команд
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 25 | 3 | ||
| Дома | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 |
Расинг с Последними 5 командами
| # | Расинг | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | ||
| Дома | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| В гостях | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Расинг Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Сарагоса | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | 43 | |
| 17 | Гранада | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | 42 | |
| 18 | Вильяреал | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | 41 | |
| 19 | Спортинг | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | 37 | |
| 20 | Расинг | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | 27 |